:::
主內容區域
6年級施測人員資料
施測資料查詢 /
2025-12-15 /
點閱數:
137
| 年級 | 姓名 | 班級 | 身分證字號 |
| 六年級 | 賴冠諭 | 1 | U122341759 |
| 六年級 | 簡辰安 | 1 | U122359322 |
| 六年級 | 李祈緯 | 1 | U122349282 |
| 六年級 | 楊育霖 | 1 | G122781930 |
| 六年級 | 陳瀅靜 | 1 | O290025902 |
| 六年級 | 周昀萱 | 1 | U222227087 |
| 六年級 | 潘芊穎 | 1 | U222226919 |
| 六年級 | 江苡僑 | 1 | U222212291 |
| 六年級 | 林柔安 | 1 | U222230066 |
| 六年級 | 陳靖 | 1 | U122316185 |
| 六年級 | 張森翔 | 2 | U122329780 |
| 六年級 | 謝承聿 | 2 | U122294988 |
| 六年級 | 陳愷汭 | 2 | U122332689 |
| 六年級 | 陳曄 | 2 | U122351013 |
| 六年級 | 陳映澈 | 2 | A132932836 |
| 六年級 | 林品薰 | 2 | U222220033 |
| 六年級 | 林郁婕 | 2 | U222230191 |
| 六年級 | 陳映嬡 | 2 | A232326616 |
| 六年級 | 高文權 | 3 | U122299992 |
| 六年級 | 吳承軒 | 3 | U122359939 |
| 六年級 | 高江星樂 | 3 | V121830203 |
| 六年級 | 莊恩豪 | 3 | U122316005 |
| 六年級 | 陳毓薇 | 3 | D223793326 |
| 六年級 | 游承澔 | 3 | U122350776 |
| 六年級 | 康以妍 | 3 | F232915412 |
| 六年級 | 林可唯 | 3 | U222084975 |
| 六年級 | 陳予希 | 3 | U222227130 |
| 六年級 | 胡心妮 | 3 | J223462358 |
| 六年級 | 葉宸佑 | 4 | U122347500 |
| 六年級 | 林定緯 | 4 | U122348758 |
| 六年級 | 陳紹安 | 4 | U122349755 |
| 六年級 | 黃石川 | 4 | K123675710 |
| 六年級 | 王榆喬 | 4 | U222224915 |
| 六年級 | 葉妍秀 | 4 | U222224871 |
| 六年級 | 柳宣羽 | 4 | U222098871 |
| 六年級 | 李羽芯 | 4 | V221598999 |
| 六年級 | 朱妃燕 | 4 | U222226955 |
